





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 May 2026 | Minggu | NTHCE - 649 | 7975 |
| 2 | 16 May 2026 | Sabtu | NTHCE - 648 | 1673 |
| 3 | 15 May 2026 | Jumat | NTHCE - 647 | 5366 |
| 4 | 14 May 2026 | Kamis | NTHCE - 646 | 5748 |
| 5 | 13 May 2026 | Rabu | NTHCE - 645 | 0316 |
| 6 | 12 May 2026 | Selasa | NTHCE - 644 | 4501 |
| 7 | 11 May 2026 | Senin | NTHCE - 643 | 2813 |
| 8 | 10 May 2026 | Minggu | NTHCE - 642 | 4608 |
| 9 | 09 May 2026 | Sabtu | NTHCE - 641 | 9348 |
| 10 | 08 May 2026 | Jumat | NTHCE - 640 | 7153 |
